Lịch thi đấu LPL 2025 Split 2
Vòng bảng 1
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 21/3 | 15h00 | WBG | EDG | |
| 16h00 | WE | BLG | ||
| 17h00 | EDG | WE | ||
| 18h00 | BLG | WBG | ||
| 19h00 | WBG | WE | ||
| 20h00 | EDG | BLG | ||
| 22/3 | 15h00 | IG | LGD | |
| 16h00 | LNG | JDG | ||
| 17h00 | LGD | LNG | ||
| 18h00 | JDG | IG | ||
| 19h00 | IG | LNG | ||
| 20h00 | LGD | JDG | ||
| 24/3 | 15h00 | TT | RNG | |
| 16h00 | UP | AL | ||
| 17h00 | RNG | UP | ||
| 18h00 | AL | TT | ||
| 19h00 | TT | UP | ||
| 20h00 | RNG | AL | ||
| 25/3 | 15h00 | NIP | OMG | |
| 16h00 | FPX | TES | ||
| 17h00 | OMG | FPX | ||
| 18h00 | TES | NIP | ||
| 19h00 | NIP | FPX | ||
| 20h00 | OMG | TES | ||
| 26/3 | 15h00 | EDG | WBG | |
| 16h00 | BLG | WE | ||
| 17h00 | WBG | BLG | ||
| 18h00 | WE | EDG | ||
| 19h00 | BLG | EDG | ||
| 20h00 | WE | WBG | ||
| 27/3 | 15h00 | LGD | IG | |
| 16h00 | JDG | LNG | ||
| 17h00 | IG | JDG | ||
| 18h00 | LNG | LGD | ||
| 19h00 | JDG | LGD | ||
| 20h00 | LNG | IG | ||
| 28/3 | 15h00 | RNG | TT | |
| 16h00 | AL | UP | ||
| 17h00 | TT | AL | ||
| 18h00 | UP | RNG | ||
| 19h00 | AL | RNG | ||
| 20h00 | UP | TT | ||
| 29/3 | 15h00 | OMG | NIP | |
| 16h00 | TES | FPX | ||
| 17h00 | NIP | TES | ||
| 18h00 | FPX | OMG | ||
| 19h00 | TES | OMG | ||
| 20h00 | FPX | NIP |
Lịch thi đấu LPL 2025 Split 1
Playoffs
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | ||
| 22/2 | 13h00 | Vòng 2 nhánh thắng | TT | JDG | 1-3 |
| 18h00 | Vòng 2 nhánh thắng | NIP | AL | 2-3 | |
| 23/2 | 13h00 | Vòng 1 | BLG | WBG | 3-1 |
| 18h00 | Vòng 1 | TES | IG | 3-1 | |
| 24/2 | 13h00 | Vòng 2 nhánh thua | TT | BLG | 1-3 |
| 18h00 | Vòng 2 nhánh thua | NIP | TES | 1-3 | |
| 25/2 | 16h00 | Chung kết nhánh thắng | JDG | AL | 2-3 |
| 26/2 | 16h00 | Bán kết nhánh thua | BLG | TES | 1-3 |
| 27/2 | 16h00 | Chung kết nhánh thua | JDG | TES | |
| 1/3 | 16h00 | Chung kết tổng | AL |
Vòng bảng
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 12/1 | 16h00 | OMG | WBG | 0-3 |
| 13/1 | 16h00 | TT | LNG | 3-1 |
| 14/1 | 16h00 | RNG | FPX | 3-1 |
| 15/1 | 16h00 | WBG | UP | 3-1 |
| 16/1 | 16h00 | LGD | AL | 0-3 |
| 17/1 | 16h00 | BLG | EDG | 3-0 |
| 18/1 | 16h00 | TES | WE | 3-0 |
| 19/1 | 16h00 | IG | NIP | 1-3 |
| 20/1 | 16h00 | UP | JDG | 0-3 |
| 21/1 | 16h00 | EDG | TT | 1-3 |
| 22/1 | 16h00 | WE | LGD | 0-3 |
| 23/1 | 16h00 | JDG | OMG | 3-2 |
| 24/1 | 16h00 | AL | TES | 3-1 |
| 25/1 | 12h00 | LNG | BLG | 0-3 |
| 16h00 | RNG | IG | 1-3 | |
| 8/2 | 16h00 | FPX | NIP | 0-3 |
| 9/2 | 16h00 | WBG | JDG | 2-3 |
| 10/2 | 16h00 | AL | WE | 3-1 |
| 11/2 | 16h00 | EDG | LNG | 3-0 |
| 12/2 | 16h00 | UP | OMG | 2-3 |
| 13/2 | 16h00 | NIP | RNG | 3-0 |
| 14/2 | 16h00 | TT | BLG | 3-2 |
| 15/2 | 16h00 | IG | FPX | 3-0 |
| 16/2 | 16h00 | LGD | TES | 0-3 |
Danh sách đội tham dự
| Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D |
| AL | WBG | BLG | FPX |
| LGD | JDG | EDG | IG |
| WE | UP | LNG | NIP |
| TES | OMG | TT | RNG |
Thể thức thi đấu
– Diễn ra từ tháng 1 tới tháng 3/2025, đội vô địch sẽ giành vé tham dự First Stand, giải LMHT quốc tế đầu tiên trong năm.
– 16 đội phân chia hạt giống dựa trên thành tích năm ngoái, chia đều vào 4 bảng.
– Mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, tất cả các trận đấu phân định bằng Bo5.
– Thể thức Fearless Draft được áp dụng: Tướng được chọn ở ván đấu trước sẽ bị cấm ở ván tiếp theo (áp dụng cho đội chọn vị tướng này ở ván đấu trước). Ví dụ: Trong loạt Bo5, sẽ có tổng cộng 50 vị tướng bị cấm (10 lượt ban thường và 40 lượt cấm từ 4 ván đấu trước).
– 2 đội đầu mỗi bảng bước vào vòng playoffs.
– Trước khi ván 1 bắt đầu, 2 đội sẽ cử một đại diện để đấu 1vs1. Người thắng sẽ giúp đội chủ quản có quyền chọn bên.
– Ở vòng playoffs, 4 đội đầu bảng vào nhánh thắng, 4 đội nhì bảng đấu ở nhánh thua.
– Vòng Playoffs sẽ diễn ra theo thể thức nhánh thắng nhánh thua, thi đấu Bo5. Ván 1 sẽ tung đồng xu chọn bên, ván 5 (nếu có) sẽ áp dụng solo 1v1 để chọn bên.





















![[Tiểu sử hero Dota 2] Enigma – Sức mạnh đến từ vũ trụ 29 [Tiểu sử hero Dota 2] Enigma – Sức mạnh đến từ vũ trụ 13805 dota2 concept enigma1](https://kenhgamevn.com/wp-content/uploads/2021/09/13805_dota2_concept_enigma1-600x337.png)
