Kết quả LPL 2025 Split 2
| Tuần 1 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 5/4 | 14h00 | IG | FPX | 2-0 |
| 16h00 | TT | BLG | 0-2 | |
| 18h00 | TES | AL | 2-1 | |
| 6/4 | 14h00 | JDG | NIP | 2-0 |
| 16h00 | FPX | TT | 1-2 | |
| 18h00 | BLG | IG | 2-0 | |
| Tuần 2 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 7/4 | 16h00 | LNG | EDG | 1-2 |
| 18h00 | TES | WBG | 2-1 | |
| 8/4 | 16h00 | TES | FPX | 2-0 |
| 18h00 | IG | AL | 0-2 | |
| 9/4 | 16h00 | LGD | OMG | 2-1 |
| 18h00 | WE | JDG | 0-2 | |
| 10/4 | 16h00 | WBG | TT | 2-0 |
| 18h00 | BLG | AL | 1-2 | |
| 11/4 | 16h00 | AL | FPX | 2-1 |
| 18h00 | IG | TES | 2-1 | |
| 12/4 | 14h00 | FPX | WBG | 2-0 |
| 16h00 | TT | IG | 1-2 | |
| 18h00 | BLG | JDG | 0-2 | |
| 13/4 | 14h00 | NIP | WE | 2-0 |
| 16h00 | TT | TES | 0-2 | |
| 18h00 | AL | WBG | 2-0 | |
| Tuần 3 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 14/4 | 16h00 | RNG | UP | 1-2 |
| 18h00 | JDG | FPX | 1-2 | |
| 15/4 | 16h00 | AL | TT | 2-0 |
| 18h00 | NIP | IG | 2-1 | |
| 16/4 | 16h00 | LGD | LNG | 2-0 |
| 18h00 | WE | TES | 1-2 | |
| 17/4 | 16h00 | BLG | WE | 2-1 |
| 18h00 | WBG | NIP | 2-1 | |
| 18/4 | 16h00 | TT | NIP | 2-1 |
| 18h00 | IG | JDG | 2-1 | |
| 19/4 | 16h00 | OMG | EDG | 0-2 |
| 18h00 | WE | AL | 1-2 | |
| 20/4 | 14h00 | LNG | UP | 2-0 |
| 16h00 | BLG | TES | 1-2 | |
| 18h00 | FPX | NIP | 2-0 | |
| Tuần 4 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 21/4 | 16h00 | JDG | WBG | 1-2 |
| 18h00 | WE | IG | 0-2 | |
| 22/4 | 16h00 | LGD | RNG | 2-0 |
| 18h00 | TT | WE | 0-2 | |
| 23/4 | 16h00 | OMG | LNG | 0-2 |
| 18h00 | NIP | TES | 1-2 | |
| 25/4 | 16h00 | WBG | WE | 1-2 |
| 18h00 | AL | JDG | 0-2 | |
| 26/4 | 16h00 | WE | FPX | 2-1 |
| 18h00 | NIP | BLG | 0-2 | |
| 27/4 | 16h00 | EDG | UP | 1-2 |
| 18h00 | JDG | TT | 0-2 | |
| 28/4 | 14h00 | NIP | AL | 0-2 |
| 16h00 | WBG | IG | 2-1 | |
| 18h00 | TES | JDG | 2-1 | |
| Tuần 5 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 28/4 | 16h00 | LNG | RNG | 2-0 |
| 18h00 | FPX | BLG | 2-1 | |
| 29/4 | 16h00 | EDG | LGD | 2-1 |
| 18h00 | WBG | BLG | ||
| 30/4 | 16h00 | TT | JDG | |
| 18h00 | IG | WBG | ||
| 1/5 | 16h00 | FPX | TES | |
| 18h00 | AL | IG | ||
| 2/5 | 16h00 | OMG | RNG | |
| 18h00 | BLG | WBG | ||
| 3/5 | 14h00 | WE | NIP | |
| 16h00 | BLG | FPX | ||
| 18h00 | TES | IG | ||
| 4/5 | 16h00 | UP | OMG | |
| 18h00 | AL | TES | ||
| Tuần 6 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 5/5 | 16h00 | FPX | WE | |
| 18h00 | BLG | TT | ||
| 6/5 | 16h00 | JDG | WE | |
| 18h00 | IG | TT | ||
| 7/5 | 16h00 | NIP | WBG | |
| 18h00 | AL | BLG | ||
| 8/5 | 16h00 | TT | FPX | |
| 18h00 | TES | NIP | ||
| 9/5 | 16h00 | FPX | AL | |
| 18h00 | IG | WE | ||
| 10/5 | 14h00 | RNG | EDG | |
| 16h00 | WBG | AL | ||
| 18h00 | WE | BLG | ||
| 11/5 | 14h00 | UP | LGD | |
| 16h00 | TT | WBG | ||
| 18h00 | JDG | TES | ||
| Tuần 7 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 12/5 | 16h00 | TT | AL | |
| 18h00 | NIP | FPX | ||
| 13/5 | 16h00 | BLG | NIP | |
| 18h00 | JDG | IG | ||
| 14/5 | 16h00 | WBG | JDG | |
| 18h00 | TES | WE | ||
| 16/5 | 16h00 | AL | NIP | |
| 18h00 | WE | TT | ||
| 17/5 | 16h00 | FPX | JDG | |
| 18h00 | IG | NIP | ||
| 18/5 | 16h00 | WBG | TES | |
| 18h00 | JDG | BLG | ||
| 19/5 | 16h00 | TES | TT | |
| 18h00 | AL | WE | ||
| Tuần 8 | ||||
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 19/5 | 16h00 | WBGP | FPX | |
| 18h00 | NIP | JDG | ||
| 20/5 | 16h00 | FPX | IG | |
| 18h00 | TES | BLG | ||
| 21/5 | 16h00 | JDG | AL | |
| 18h00 | IG | BLG | ||
| 22/5 | 16h00 | WE | WBG | |
| 18h00 | NIP | TT | ||
Vòng bảng 1
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 21/3 | 15h00 | WBG | EDG | 1-0 |
| 16h00 | WE | BLG | 0-1 | |
| 17h00 | EDG | WE | 1-0 | |
| 18h00 | BLG | WBG | 1-0 | |
| 19h00 | WBG | WE | 1-0 | |
| 20h00 | EDG | BLG | 0-1 | |
| 22/3 | 15h00 | IG | LGD | 1-0 |
| 16h00 | LNG | JDG | 0-1 | |
| 17h00 | LGD | LNG | 1-0 | |
| 18h00 | JDG | IG | 0-1 | |
| 19h00 | IG | LNG | 1-0 | |
| 20h00 | LGD | JDG | 0-1 | |
| 24/3 | 15h00 | TT | RNG | 1-0 |
| 16h00 | UP | AL | 0-1 | |
| 17h00 | RNG | UP | 0-1 | |
| 18h00 | AL | TT | 1-0 | |
| 19h00 | TT | UP | 0-1 | |
| 20h00 | RNG | AL | 1-0 | |
| 25/3 | 15h00 | NIP | OMG | 1-0 |
| 16h00 | FPX | TES | 0-1 | |
| 17h00 | OMG | FPX | 0-1 | |
| 18h00 | TES | NIP | 1-0 | |
| 19h00 | NIP | FPX | 1-0 | |
| 20h00 | OMG | TES | 0-1 | |
| 26/3 | 15h00 | EDG | WBG | 0-1 |
| 16h00 | BLG | WE | 1-0 | |
| 17h00 | WBG | BLG | 1-0 | |
| 18h00 | WE | EDG | 1-0 | |
| 19h00 | BLG | EDG | 1-0 | |
| 20h00 | WE | WBG | 0-1 | |
| 27/3 | 15h00 | LGD | IG | 0-1 |
| 16h00 | JDG | LNG | 1-0 | |
| 17h00 | IG | JDG | 1-0 | |
| 18h00 | LNG | LGD | 0-1 | |
| 19h00 | JDG | LGD | 1-0 | |
| 20h00 | LNG | IG | 0-1 | |
| 28/3 | 15h00 | RNG | TT | 0-1 |
| 16h00 | AL | UP | 1-0 | |
| 17h00 | TT | AL | 0-1 | |
| 18h00 | UP | RNG | 0-1 | |
| 19h00 | AL | RNG | 1-0 | |
| 20h00 | UP | TT | 0-1 | |
| 29/3 | 15h00 | OMG | NIP | 0-1 |
| 16h00 | TES | FPX | 1-0 | |
| 17h00 | NIP | TES | 0-1 | |
| 18h00 | FPX | OMG | 0-1 | |
| 19h00 | TES | OMG | 1-0 | |
| 20h00 | FPX | NIP | 1-0 | |
| Tiebreak | ||||
| 26/3 | 16h00 | EDG | WE | 0-1 |
| 28/3 | 16h00 | UP | RNG | 1-0 |
| Round 1 | ||||
| 30/3 | 16h00 | FPX | LGD | 1-0 |
| 17h00 | UP | WE | ||
| 18h00 | FPX | |||
| Round 2 | ||||
| 31/3 | 16h00 | LGD | ||
| 18h00 | ||||
Lịch thi đấu LPL 2025 Split 1
Playoffs
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | ||
| 22/2 | 13h00 | Vòng 2 nhánh thắng | TT | JDG | 1-3 |
| 18h00 | Vòng 2 nhánh thắng | NIP | AL | 2-3 | |
| 23/2 | 13h00 | Vòng 1 | BLG | WBG | 3-1 |
| 18h00 | Vòng 1 | TES | IG | 3-1 | |
| 24/2 | 13h00 | Vòng 2 nhánh thua | TT | BLG | 1-3 |
| 18h00 | Vòng 2 nhánh thua | NIP | TES | 1-3 | |
| 25/2 | 16h00 | Chung kết nhánh thắng | JDG | AL | 2-3 |
| 26/2 | 16h00 | Bán kết nhánh thua | BLG | TES | 1-3 |
| 27/2 | 16h00 | Chung kết nhánh thua | JDG | TES | |
| 1/3 | 16h00 | Chung kết tổng | AL |
Vòng bảng
| Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
| 12/1 | 16h00 | OMG | WBG | 0-3 |
| 13/1 | 16h00 | TT | LNG | 3-1 |
| 14/1 | 16h00 | RNG | FPX | 3-1 |
| 15/1 | 16h00 | WBG | UP | 3-1 |
| 16/1 | 16h00 | LGD | AL | 0-3 |
| 17/1 | 16h00 | BLG | EDG | 3-0 |
| 18/1 | 16h00 | TES | WE | 3-0 |
| 19/1 | 16h00 | IG | NIP | 1-3 |
| 20/1 | 16h00 | UP | JDG | 0-3 |
| 21/1 | 16h00 | EDG | TT | 1-3 |
| 22/1 | 16h00 | WE | LGD | 0-3 |
| 23/1 | 16h00 | JDG | OMG | 3-2 |
| 24/1 | 16h00 | AL | TES | 3-1 |
| 25/1 | 12h00 | LNG | BLG | 0-3 |
| 16h00 | RNG | IG | 1-3 | |
| 8/2 | 16h00 | FPX | NIP | 0-3 |
| 9/2 | 16h00 | WBG | JDG | 2-3 |
| 10/2 | 16h00 | AL | WE | 3-1 |
| 11/2 | 16h00 | EDG | LNG | 3-0 |
| 12/2 | 16h00 | UP | OMG | 2-3 |
| 13/2 | 16h00 | NIP | RNG | 3-0 |
| 14/2 | 16h00 | TT | BLG | 3-2 |
| 15/2 | 16h00 | IG | FPX | 3-0 |
| 16/2 | 16h00 | LGD | TES | 0-3 |
Danh sách đội tham dự
| Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D |
| AL | WBG | BLG | FPX |
| LGD | JDG | EDG | IG |
| WE | UP | LNG | NIP |
| TES | OMG | TT | RNG |























